Fire Shutter PDP
Discover our range of roller door openers below or send us an enquiry to get expert advice based on your specific needs.
Fire Shutter Operator
MD58-FSO
Downloadable Resources
No downloadable resources available for this product.
Technical Specifications
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58006F | 58006F | 0.75kW | 4.57A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | HC | RG376-LB1E009 | GLMe2L | |||
| 58006FFH | 58006FFH | 0.75kW | 4.57A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | HC | ✔ | ✔ | RG376-LB1E009 | GLMe2L |
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58015F | 58015F | 0.75kW | 1.95A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | HC | RG374-LB3E007 | GLMe2L | |||
| 58015FF | 58015FF | 0.75kW | 1.95A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | HC | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | ||
| 58015FFH | 58015FFH | 0.75kW | 1.95A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | HC | ✔ | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L |
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58016F | 58016F | 0.75kW | 6.0A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | LC | RG376-LB1E010 | GLMe2L | |||
| 58016FF | 58016FF | 0.75kW | 6.0A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | RG376-LB1E010 | GLMe2L | ||
| 58016FFH | 58016FFH | 0.75kW | 6.0A | 1.0Hp | 240V | 1ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | ✔ | RG376-LB1E010 | GLMe2L |
| Model Number | Part No. | kW | Amps | HP | Voltage | Phase | Max. Door Size | IP Rating | Duty | Fusible Link (F) | Holding Magnet (H) | Reversing Starter | Mechanical Logic | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58001F | 58001F | 0.75kW | 2.3A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | LC | RG374-LB3E007 | GLMe2L | |||
| 58001FF | 58001FF | 0.75kW | 2.3A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | ||
| 58001FFH | 58001FFH | 0.75kW | 2.3A | 1.0Hp | 415V | 3ph | 28m² | IP44 | LC | ✔ | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | |
| 58017F | 58017F | 1.1kW | 2.55A | 1.5Hp | 415V | 3ph | 36m² | IP44 | LC | RG374-LB3E007 | GLMe2L | |||
| 58017FF | 58017FF | 1.1kW | 2.55A | 1.5Hp | 415V | 3ph | 36m² | IP44 | LC | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L | ||
| 58017FFH | 58017FFH | 1.1kW | 2.55A | 1.5Hp | 415V | 3ph | 36m² | IP44 | LC | ✔ | ✔ | RG374-LB3E007 | GLMe2L |
See how we can support you
Find the help you need when you need it.